Запиши результаты действий.
4 * 8
9 * 5
4 * 4
7 * 3
2 * 9
5 * 5
3 * 6
8 * 5
14 : 2
45 : 5
24 : 3
20 : 4
40 : 5
32 : 4
35 : 5
15 : 3
Проверь свои ответы, используя таблицу умножения.
4 * 8 = 32
9 * 5 = 45
4 * 4 = 16
7 * 3 = 21
2 * 9 = 18
5 * 5 = 25
3 * 6 = 18
8 * 5 = 40
14 : 2 = 7
45 : 5 = 9
24 : 3 = 8
20 : 4 = 5
40 : 5 = 8
32 : 4 = 8
35 : 5 = 7
15 : 3 = 5
Результаты действий: 32, 45, 16, 21, 18, 25, 18, 40, 7, 9, 8, 5, 8, 8, 7, 5.
Таблица умножения: