Сравните строение низших и высших растений. Заполните таблицу.
Группа растений | Особенности строения | Представители |
---|---|---|
Низшие | ||
Высшие | ||
Группа растений | Особенности строения | Представители |
---|---|---|
Низшие | одноклеточные или многоклеточные | водоросли |
отсутствие разделения на органы | ||
отсутствие разнообразия тканей | ||
тело состоит либо из одной клетки, либо это слоевище − таллом | ||
Высшие | мхи, хвощи, плауны, деревья, кустарники и травянистые растения | |
всегда многоклеточные | ||
тело разделено на органы: ствол, корни, листья, цветы и т.д. | ||
разнообразие тканей |