Заполните таблицу на основе рисунка 14 в учебнике (стр. 27).
Положение Земли | Время года Северном полушарии | Время года в Южном полушарии |
---|---|---|
22 июня | ||
23 сентября | ||
22 декабря | ||
21 марта |
Положение Земли | Время года Северном полушарии | Время года в Южном полушарии |
---|---|---|
22 июня | лето | зима |
23 сентября | осень | весна |
22 декабря | зима | лето |
21 марта | весна | осень |
Рис. 14. Схематическое изображение земного шара