Организация фенологических наблюдений в природе.
Цель: определить значимость фенологических наблюдений.
Оборудование: календарь природы.
Фенология − система знаний о сезонных явлениях природы, сроках их наступления и причинах, определяющих эти сроки. Эти изменения можно фиксировать в календаре природы. Наблюдения за погодой проводятся ежедневно в течение одного осеннего, зимнего, весеннего месяцев. Результаты наблюдений сравнивают со среднестатистическими данными.
Практическая работа. Организация фенологических наблюдений в природе.
Дата | Время | Температура | Давление | Осадки, облачность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
1.09 | 8.00 | +15 | 741 | юв | |
2.09 | 8.00 | +11 | 739 | сз | |
3.09 | 8.00 | +6 | 740 | сз | |
4.09 | 8.00 | +6 | 737 | сз | |
5.09 | 8.00 | +6 | 746 | з | |
6.09 | 8.00 | +4 | 752 | з | |
7.09 | 8.00 | +5 | 753 | з | |
8.09 | 8.00 | +10 | 751 | з | |
9.09 | 8.00 | +13 | 745 | з | |
10.09 | 8.00 | +13 | 748 | з | |
11.09 | 8.00 | +9 | 752 | в | |
12.09 | 8.00 | +13 | 748 | юз | |
13.09 | 8.00 | +13 | 744 | юз | |
14.09 | 8.00 | +12 | 741 | з | |
15.09 | 8.00 | +8 | 742 | з | |
16.09 | 8.00 | +6 | 748 | с | |
17.09 | 8.00 | +5 | 751 | с | |
18.09 | 8.00 | +2 | 754 | с | |
19.09 | 8.00 | +2 | 756 | в | |
20.09 | 8.00 | +3 | 753 | в | |
21.09 | 8.00 | +4 | 750 | в | |
22.09 | 8.00 | +5 | 745 | св | |
23.09 | 8.00 | +7 | 748 | в | |
24.09 | 8.00 | +7 | 743 | ю | |
25.09 | 8.00 | +6 | 743 | ю | |
26.09 | 8.00 | +8 | 739 | с | |
27.09 | 8.00 | +8 | 750 | ||
28.09 | 8.00 | +4 | 758 | св | |
29.09 | 8.00 | +2 | 762 | с | |
30.09 | 8.00 | +2 | 761 | с |
Вывод: При сравнении со среднестатистическими данными за сентябрь, можно установить превышение средней температуры, уменьшение количества осадков.