Модули слагаемых суммы a + b + c + d равны соответственно 1, 2, 3, 4. Рассматривают все возможные комбинации знаков чисел a, b, c, d. Сколько существует таких комбинаций? Чему равны наибольшее и наименьшее возможные значения суммы a + b + c + d?
1) 1 + 2 + 3 + 4 = 10
2) −1 + 2 + 3 + 4 = 9
3) 1 − 2 + 3 + 4 = 8
4) 1 + 2 − 3 + 4 = 7
5) 1 + 2 + 3 − 4 = 6
6) −1 − 2 + 3 + 4 = 4
7) −1 + 2 − 3 + 4 = 2
8) −1 + 2 + 3 − 4 = 0
9) 1 − 2 − 3 + 4 = 0
10) 1 − 2 + 3 − 4 = −2
11) −1 − 2 − 3 + 4 = −2
12) −1 − 2 + 3 − 4 = −4
13) 1 − 2 − 3 − 4 = −8
14) −1 − 2 − 3 − 4 = −10
15) 1 + 2 − 3 − 4 = −4
16) −1 + 2 − 3 − 4 = −6
Наибольшее значение: 1 + 2 + 3 + 4 = 10
Наименьшее значение: −1 − 2 − 3 − 4 = 10
Всего 16 комбинаций.