Укажите общее число электронов и число энергетических уровней в атомах элементов следующих групп: а) щелочных металлов; б) щёлочноземельных металлов; в) галогенов; г) благородных газов.
Щелочные металлы:
Металл | Общее число электронов | Число энергетических уровней |
---|---|---|
Натрий | 3 | 2 |
Литий | 11 | 3 |
Калий | 19 | 4 |
Рубидиц | 37 | 5 |
Цезий | 55 | 6 |
Щелочноземельные металлы:
Металл | Общее число электронов | Число энергетических уровней |
---|---|---|
Берилий | 4 | 2 |
Магний | 12 | 3 |
Кальций | 20 | 4 |
Стронций | 38 | 5 |
Барий | 56 | 6 |
Галогены:
Галоген | Общее число электронов | Число энергетических уровней |
---|---|---|
Фтор | 9 | 2 |
Хлор | 17 | 3 |
Бром | 35 | 4 |
Йод | 53 | 5 |
Астат | 85 | 6 |
Благородные газы:
Газ | Общее число электронов | Число энергетических уровней |
---|---|---|
Гелий | 2 | 1 |
Неон | 10 | 2 |
Аргон | 18 | 3 |
Криптон | 36 | 4 |
Ксенон | 54 | 5 |
Радон | 86 | 6 |