Рядом с именем ученого укажите годы его жизни и наиболее значимый вклад в науку (используйте дополнительные источники информации). Установите соответствие между именем ученого и его портретом.
Имя | Годы жизни и вклад в науку | Портрет |
---|---|---|
1) М. В. Ломоносов | А) | |
2) А. М. Бутлеров | Б) | |
3) Д. И. Менделеев | В) |
Ответ:
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
Имя | Годы жизни и вклад в науку | Портрет |
---|---|---|
1) М. В. Ломоносов | 19.11.1711г. − 15.04.1765г. Сформулировал закон сохранения массы веществ, заложил основу молекулярно−кинетической теории. | В) |
2) А. М. Бутлеров | 15.09.1828г. − 17.08.1886г. Сформулировал теорию строения органических веществ. | А) |
3) Д. И. Менделеев | 08.02.1834г. − 02.02.1907г. Сформулировал периодический закон. Открыл периодическую систему химических элементов. | Б) |
Ответ:
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
В | А | Б |