Составьте формулы сульфатов − соединений с двухвалентной группой атомов $SO_{4}$ − следующих металлов: а) K; б) Mg; в) Al.
Действие | Примеры | Примеры | Примеры |
---|---|---|---|
1) Запишите рядом символы элементов | а) | б) | в) |
2) Над символами римскими цифрами укажите валентности элементов | |||
3) Найдите наименьшее общее кратное двух числовых значений валентности | |||
4) Определите индексы, разделив наименьшее общее кратное на числовые валентности каждого элемента |
Расположите данные сульфаты в порядке возрастания их Mr:
а) Mr ( _ ) =
б) Mr ( _ ) =
в) Mr ( _ ) =
Ответ:
Действие | Примеры | Примеры | Примеры |
---|---|---|---|
1) Запишите рядом символы элементов | а) $KSO_{4}$ | б) $MgSO_{4}$ | в) $AlSO_{4}$ |
2) Над символами римскими цифрами укажите валентности элементов | $\overset{I}{K}$, $\overset{II}{SO_{4}}$ | $\overset{II}{Mg}$, $\overset{II}{SO_{4}}$ | $\overset{III}{Al}$, $\overset{II}{SO_{4}}$ |
3) Найдите наименьшее общее кратное двух числовых значений валентности | 2 | 2 | 6 |
4) Определите индексы, разделив наименьшее общее кратное на числовые валентности каждого элемента | $K_{2}SO_{4}$ | $MgSO_{4}$ | $Al_{2}(SO_{4})_{3}$ |
Расположите данные сульфаты в порядке возрастания их Mr:
а) Mr ($K_{2}SO_{4}$) = 39 * 2 + 32 + 16 * 4 = 174
б) Mr ($MgSO_{4}$) = 24 + 32 + 16 * 4 = 120
в) Mr ($Al_{2}(SO_{4})_{3}$) = 27 * 2 + 32 * 3 + 16 * 4 * 3 = 342
Ответ: б, а, в